Recompensas de One Piece: quién vale más en el cartel de «Se busca»
La recompensa actual de los 32 personajes de nuestra wiki que tienen una conocida, ordenadas de mayor a menor, con su tripulación y su papel en ella. Haz clic en cualquiera para ver su ficha completa.
- La más alta: Gol D. Roger, con 5.564.800.000 ฿ (5.564,8 millones de berries).
- La más baja: Tony Tony Chopper, con 1.000 ฿.
- 1.000 millones o más: 20 de los 32 personajes con recompensa.
- Los Sombrero de Paja juntos: 8.816.001.000 ฿ (unos 8.816 millones), sumando a sus 10 miembros.
| Puesto | Personaje | Tripulación / rol | Recompensa |
|---|---|---|---|
| 1 | Piratas de RogerCapitán | 5.564.800.000 ฿ | |
| 2 | Piratas de BarbablancaCapitán · Emperador del Mar | 5.046.000.000 ฿ | |
| 3 | Piratas de las BestiasGobernador general | 4.611.100.000 ฿ | |
| 4 | Piratas de Big MomCapitana · reina de Totto Land | 4.388.000.000 ฿ | |
| 5 | Piratas del PelirrojoCapitán | 4.048.900.000 ฿ | |
| 6 | Piratas de BarbanegraAlmirante de la flota (capitán) | 3.996.000.000 ฿ | |
| 7 | Cross GuildDirectivo y cofundador | 3.590.000.000 ฿ | |
| 8 | Piratas de BuggyCapitán y presidente | 3.189.000.000 ฿ | |
| 9 | Piratas del Sombrero de PajaCapitán | 3.000.000.000 ฿ | |
| 9 | Piratas HeartCapitán | 3.000.000.000 ฿ | |
| 9 | MarinaVicealmirante e instructor | 3.000.000.000 ฿puesta por Cross Guild | |
| 9 | MarinaAlmirante | 3.000.000.000 ฿puesta por Cross Guild | |
| 9 | Piratas de KidCapitán | 3.000.000.000 ฿ | |
| 14 | Cross GuildCofundador de Cross Guild · antiguo presidente de Baroque Works | 1.965.000.000 ฿ | |
| 15 | Piratas KujaCapitana y emperatriz | 1.659.000.000 ฿ | |
| 16 | Piratas de BarbablancaAntiguo comandante de la 1.ª división · médico | 1.374.000.000 ฿ | |
| 17 | Piratas del Sombrero de PajaEspadachín · mano derecha del capitán | 1.111.000.000 ฿ | |
| 18 | Piratas del Sombrero de PajaTimonel | 1.100.000.000 ฿ | |
| 19 | Piratas de Big MomComandante Sweet y Ministro de la Harina | 1.057.000.000 ฿ | |
| 20 | Piratas del Sombrero de PajaCocinero | 1.032.000.000 ฿ | |
| 21 | Piratas del Sombrero de PajaArqueóloga | 930.000.000 ฿ | |
| 22 | Ejército RevolucionarioJefe del Estado Mayor | 602.000.000 ฿ | |
| 23 | Piratas de BarbablancaComandante de la 2.ª división | 550.000.000 ฿ | |
| 24 | Piratas del Sombrero de PajaFrancotirador | 500.000.000 ฿ | |
| 24 | MarinaCapitán | 500.000.000 ฿puesta por Cross Guild | |
| 26 | Piratas del Sombrero de PajaCarpintero naval | 394.000.000 ฿ | |
| 27 | Piratas del Sombrero de PajaMúsico | 383.000.000 ฿ | |
| 28 | Piratas del Sombrero de PajaNavegante | 366.000.000 ฿ | |
| 29 | Piratas DonquixoteCapitán | 340.000.000 ฿ | |
| 30 | Piratas de BonneyCapitana | 320.000.000 ฿ | |
| 31 | Ejército RevolucionarioComandante del Ejército Revolucionario | 296.000.000 ฿ | |
| 32 | Piratas del Sombrero de PajaMédico | 1.000 ฿ |
El puesto es dentro de esta wiki (45 personajes), no entre todos los de One Piece. Cuando dos personajes tienen la misma cifra comparten puesto. Es la recompensa más reciente que recoge cada ficha; la de los fallecidos es la última que tuvieron. Monkey D. Garp, Borsalino y Koby son marines: el Gobierno no les busca, y la cifra es la que les pone Cross Guild por su cabeza.
Personajes sin recompensa conocida
De estos 13 no hay una cifra publicada: son marines o agentes del Gobierno, aliados que nunca han sido buscados o personajes cuya recompensa la serie no ha revelado.
Las recompensas más altas en una imagen
Cita esta página
¿Te sirve para un artículo, un vídeo o un hilo? Úsala con libertad; solo te pedimos que enlaces a la fuente.
